หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2535
รายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต แบ่งออกเป็น 12 สาขาวิชาและ 2 หลักสูตรความร่วมมือดังนี้
| หลักสูตร | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา | พ.ศ.2547 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2565 | ||
| 2. สาขาวิชาจิตวิทยา | พ.ศ.2547 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2565 | ||
| 3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | พ.ศ.2548 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2565 | ||
| 4. สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต | พ.ศ.2547 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2565 | ||
| 5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | พ.ศ.2547 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2567 | |
| 6. สาขาวิชาการประถมศึกษา | พ.ศ.2547 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2567 | |
| 7. สาขาวิชาภาษาไทย | พ.ศ.2547 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2567 | |
| 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | พ.ศ.2547 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2567 | |
| 9. สาขาวิชาสังคมศึกษา | พ.ศ.2547 | พ.ศ.2555 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2567 | |
| 10. สาขาวิชาภาษาจีน | พ.ศ.2552 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2567 | |
| 11. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2567 | |||
| 12. สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์) | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2567 | |||
| 13. สาขาวิชาศิลปศึกษา | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2567 | ||||
| 14. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์) | พ.ศ.2566 |

