ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลศิษย์เก่าที่เคยศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในทุกระดับปริญญา และข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อ/แจ้งข่าวสารการจัดกิจรรมต่าง ๆ ในอนาคต
ตารางชื่อรุ่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา | รุ่นที่ | ชื่อรุ่น |
---|---|---|
2513 | 1 | แรกรุ่น-รุ่นแรก |
2514 | 2 | แก้วกลางจันทร์ |
2515 | 3 | ศรีสนามจันทร์ |
2516 | 4 | สระแก้วสวยใส |
2517 | 5 | เบญจคราม |
2518 | 6 | ศึกษาสำราญ |
2519 | 7 | ลมโชย |
2520 | 8 | กรุ่นกลิ่นแก้ว |
2521 | 9 | ๙ |
2522 | 10 | เรือนไม้ |
2523 | 11 | กลิ่นจันทร์ |
2524 | 12 | จันทร์กำจาย |
2525 | 13 | ลายคราม |
2526 | 14 | ลูกจัน |
2527 | 15 | ตึกเทา |
2528 | 16 | หนามจัน |
2529 | 17 | ฟ้าคำรณ |
2530 | 18 | ฟ้าเพียงดิน |
2531 | 19 | ปลาร้าครวญคราง |
2532 | 20 | ฟ้าลาดิน |
2533 | 21 | เปลวเทียนที่ต้านลม |
2534 | 22 | ทวนลมตามเข็มทิศ |
2535 | 23 | ตะเกียงเย็น |
2536 | 24 | จัตุรัสหินอ่อน |
2537 | 25 | ผากระจก |
2538 | 26 | รากไทรแก้ว |
2539 | 27 | ร่มโพธิ์ทอง |
2540 | 28 | เพชรน้ำหนึ่ง |
2541 | 29 | ฟ้าหลังฝน |
2542 | 30 | ศิลามุมเอก |
2543 | 31 | แสงบูรพา |
2544 | 32 | มหานที |
2545 | 33 | สีทันดร |
2546 | 34 | ศรนารายณ์ |
2547 | 35 | กำแพงไผ่ |
2548 | 36 | พรมหญ้าแพรก |
2549 | 37 | ทรายสร้างแก้ว |
2550 | 38 | ผลึกศิลา |
2551 | 39 | ช่อมาลัย |
2552 | 40 | น้ำผึ้งป่า |
2553 | 41 | คมดอกเข็ม |
2554 | 42 | ปราสาทเพชร |
2555 | 43 | กุหลาบหิน |
2556 | 44 | รุ้งตะวัน |
2557 | 45 | เกลียวป่าน |
2558 | 46 | ปัทมา |
2559 | 47 | เธียรธารา |
2560 | 48 | ต้นอ้อลู่ลม |
2561 | 49 | เหลี่ยมไพลิน |
2562 | 50 | ประกายพฤกษ์ |
2563 | 51 | เอื้องอำไพ |
2564 | 52 | เธียรไพรสัณฑ์ |
2565 | 53 | พิไลอัมพร |
2566 | 54 | ทิศามารุต |
2567 | 55 | อัมรามันตา |
2568 | 56 | |
2569 | 57 | |
2570 | 58 | |
2571 | 59 | |
2572 | 60 | |
2573 | 61 | |
2574 | 62 | |
2575 | 63 | |
2576 | 64 | |
2577 | 65 |
ดำเนินการรวบรวมและจัดทำข้อมูลโดย : งานกิจการพิเศษและพันธกิจเพื่อสังคม